Mrs. MUSGRAVE (for herself, Mr. HALL, Mr. MCINTYRE, Mr. PETERSON of Minnesota, Mrs. JO ANN DAVIS of Virginia, and Mr. VITTER) introduced the following joint resolution; which was referred to the Committee on the Judiciary
JOINT RESOLUTION
STATUS: (color indicates Senate actions)
CoSponsors
COSPONSORS(116), ALPHABETICAL [followed by Cosponsors withdrawn]: (Sort: by date)
| Rep Aderholt, Robert B. - 10/8/2003 [AL-4] | Rep Akin, W. Todd - 6/10/2003 [MO-2] |
| Rep Alexander, Rodney - 9/24/2003 [LA-5] | Rep Bachus, Spencer - 9/30/2003 [AL-6] |
| Rep Baker, Richard H. - 11/20/2003 [LA-6] | Rep Ballenger, Cass - 7/25/2003 [NC-10] |
| Rep Barrett, J. Gresham - 7/8/2003 [SC-3] | Rep Bartlett, Roscoe G. - 6/2/2003 [MD-6] |
| Rep Barton, Joe - 7/23/2003 [TX-6] | Rep Beauprez, Bob - 7/24/2003 [CO-7] |
| Rep Blackburn, Marsha - 2/24/2004 [TN-7] | Rep Blunt, Roy - 1/23/2004 [MO-7] |
| Rep Boehner, John A. - 7/23/2003 [OH-8] | Rep Boozman, John - 9/10/2003 [AR-3] |
| Rep Brady, Kevin - 7/10/2003 [TX-8] | Rep Brown, Henry E., Jr. - 7/10/2003 [SC-1] |
| Rep Brown-Waite, Ginny - 11/21/2003 [FL-5] | Rep Burgess, Michael C. - 6/10/2003 [TX-26] |
| Rep Burns, Max - 7/8/2003 [GA-12] | Rep Burton, Dan - 11/20/2003 [IN-5] |
| Rep Calvert, Ken - 9/9/2003 [CA-44] | Rep Cannon, Chris - 11/21/2003 [UT-3] |
| Rep Cantor, Eric - 7/10/2003 [VA-7] | Rep Carter, John R. - 7/24/2003 [TX-31] |
| Rep Chocola, Chris - 7/24/2003 [IN-2] | Rep Coble, Howard - 9/9/2003 [NC-6] |
| Rep Cole, Tom - 2/10/2004 [OK-4] | Rep Collins, Mac - 7/8/2003 [GA-8] |
| Rep Crane, Philip M. - 7/24/2003 [IL-8] | Rep Cubin, Barbara - 7/22/2003 [WY] |
| Rep Culberson, John Abney - 9/3/2003 [TX-7] | Rep Cunningham, Randy (Duke) - 7/23/2003 [CA-50] |
| Rep Davis, Jo Ann - 5/21/2003 [VA-1] | Rep Davis, Lincoln - 7/15/2003 [TN-4] |
| Rep Deal, Nathan - 11/20/2003 [GA-10] | Rep DeMint, Jim - 6/10/2003 [SC-4] |
| Rep Doolittle, John T. - 7/10/2003 [CA-4] | Rep Duncan, John J., Jr. - 2/10/2004 [TN-2] |
| Rep Emerson, Jo Ann - 7/24/2003 [MO-8] | Rep Everett, Terry - 11/20/2003 [AL-2] |
| Rep Feeney, Tom - 9/3/2003 [FL-24] | Rep Ferguson, Mike - 2/10/2004 [NJ-7] |
| Rep Flake, Jeff - 10/7/2003 [AZ-6] | Rep Forbes, J. Randy - 7/23/2003 [VA-4] |
| Rep Franks, Trent - 7/23/2003 [AZ-2] | Rep Garrett, Scott - 7/22/2003 [NJ-5] |
| Rep Gingrey, Phil - 7/15/2003 [GA-11] | Rep Goode, Virgil H., Jr. - 6/2/2003 [VA-5] |
| Rep Goodlatte, Bob - 9/24/2003 [VA-6] | Rep Gutknecht, Gil - 7/23/2003 [MN-1] |
| Rep Hall, Ralph M. - 5/21/2003 [TX-4] | Rep Hart, Melissa A. - 9/3/2003 [PA-4] |
| Rep Hayes, Robin - 7/8/2003 [NC-8] | Rep Hayworth, J. D. - 7/23/2003 [AZ-5] |
| Rep Hefley, Joel - 2/24/2004 [CO-5] | Rep Herger, Wally - 7/17/2003 [CA-2] |
| Rep Hoekstra, Peter - 7/10/2003 [MI-2] | Rep Hulshof, Kenny C. - 11/21/2003 [MO-9] |
| Rep Hunter, Duncan - 7/10/2003 [CA-52] | Rep Hyde, Henry J. - 7/23/2003 [IL-6] |
| Rep Isakson, Johnny - 6/24/2003 [GA-6] | Rep Istook, Ernest J., Jr. - 6/10/2003 [OK-5] |
| Rep Janklow, William J. - 11/20/2003 [SD] | Rep Johnson, Sam - 6/10/2003 [TX-3] |
| Rep Jones, Walter B., Jr. - 6/10/2003 [NC-3] | Rep Keller, Ric - 10/15/2003 [FL-8] |
| Rep Kennedy, Mark R. - 6/24/2003 [MN-6] | Rep King, Steve - 6/24/2003 [IA-5] |
| Rep Kingston, Jack - 9/10/2003 [GA-1] | Rep Lewis, Ron - 6/25/2003 [KY-2] |
| Rep Lucas, Ken - 9/3/2003 [KY-4] | Rep Manzullo, Donald A. - 9/3/2003 [IL-16] |
| Rep McCotter, Thaddeus G. - 9/30/2003 [MI-11] | Rep McIntyre, Mike - 5/21/2003 [NC-7] |
| Rep Miller, Gary G. - 10/8/2003 [CA-42] | Rep Miller, Jeff - 6/25/2003 [FL-1] |
| Rep Myrick, Sue - 7/25/2003 [NC-9] | Rep Neugebauer, Randy - 11/20/2003 [TX-19] |
| Rep Norwood, Charlie - 6/10/2003 [GA-9] | Rep Nussle, Jim - 2/24/2004 [IA-1] |
| Rep Osborne, Tom - 9/3/2003 [NE-3] | Rep Pearce, Stevan - 7/23/2003 [NM-2] |
| Rep Pence, Mike - 6/10/2003 [IN-6] | Rep Peterson, Collin C. - 5/21/2003 [MN-7] |
| Rep Peterson, John E. - 7/23/2003 [PA-5] | Rep Pickering, Charles W. (Chip) - 7/15/2003 [MS-3] |
| Rep Pitts, Joseph R. - 6/2/2003 [PA-16] | Rep Pombo, Richard W. - 7/23/2003 [CA-11] |
| Rep Rogers, Harold - 10/7/2003 [KY-5] | Rep Rogers, Mike D. - 7/8/2003 [AL-3] |
| Rep Rohrabacher, Dana - 7/24/2003 [CA-46] | Rep Ryun, Jim - 6/10/2003 [KS-2] |
| Rep Sandlin, Max - 3/2/2004 [TX-1] | Rep Schrock, Edward L. - 7/23/2003 [VA-2] |
| Rep Sessions, Pete - 7/24/2003 [TX-32] | Rep Shadegg, John B. - 11/20/2003 [AZ-3] |
| Rep Shuster, Bill - 7/24/2003 [PA-9] | Rep Smith, Christopher H. - 7/23/2003 [NJ-4] |
| Rep Smith, Lamar - 11/21/2003 [TX-21] | Rep Souder, Mark E. - 6/24/2003 [IN-3] |
| Rep Stearns, Cliff - 7/23/2003 [FL-6] | Rep Stenholm, Charles W. - 7/8/2003 [TX-17] |
| Rep Sullivan, John - 7/22/2003 [OK-1] | Rep Tancredo, Thomas G. - 9/24/2003 [CO-6] |
| Rep Tauzin, W. J. (Billy) - 7/22/2003 [LA-3] | Rep Taylor, Gene - 7/17/2003 [MS-4] |
| Rep Tiahrt, Todd - 7/23/2003 [KS-4] | Rep Toomey, Patrick J. - 7/25/2003 [PA-15] |
| Rep Turner, Michael R. - 9/9/2003 [OH-3] | Rep Vitter, David - 5/21/2003 [LA-1] |
| Rep Wamp, Zach - 7/8/2003 [TN-3] | Rep Weldon, Dave - 6/2/2003 [FL-15] |
| Rep Whitfield, Ed - 7/10/2003 [KY-1] | Rep Wicker, Roger F. - 7/15/2003 [MS-1] |
| Rep Wilson, Joe - 6/2/2003 [SC-2] | Rep Wolf, Frank R. - 2/10/2004 [VA-10] |
Co-Sponsors By Date
COSPONSORS(116), BY DATE [order is left to right]: (Sort: alphabetical order)
| Rep Hall, Ralph M. - 5/21/2003 [TX-4] | Rep McIntyre, Mike - 5/21/2003 [NC-7] |
| Rep Peterson, Collin C. - 5/21/2003 [MN-7] | Rep Davis, Jo Ann - 5/21/2003 [VA-1] |
| Rep Vitter, David - 5/21/2003 [LA-1] | Rep Pitts, Joseph R. - 6/2/2003 [PA-16] |
| Rep Bartlett, Roscoe G. - 6/2/2003 [MD-6] | Rep Goode, Virgil H., Jr. - 6/2/2003 [VA-5] |
| Rep Wilson, Joe - 6/2/2003 [SC-2] | Rep Weldon, Dave - 6/2/2003 [FL-15] |
| Rep Pence, Mike - 6/10/2003 [IN-6] | Rep Istook, Ernest J., Jr. - 6/10/2003 [OK-5] |
| Rep Jones, Walter B., Jr. - 6/10/2003 [NC-3] | Rep Ryun, Jim - 6/10/2003 [KS-2] |
| Rep Johnson, Sam - 6/10/2003 [TX-3] | Rep DeMint, Jim - 6/10/2003 [SC-4] |
| Rep Akin, W. Todd - 6/10/2003 [MO-2] | Rep Burgess, Michael C. - 6/10/2003 [TX-26] |
| Rep Norwood, Charlie - 6/10/2003 [GA-9] | Rep King, Steve - 6/24/2003 [IA-5] |
| Rep Isakson, Johnny - 6/24/2003 [GA-6] | Rep Souder, Mark E. - 6/24/2003 [IN-3] |
| Rep Kennedy, Mark R. - 6/24/2003 [MN-6] | Rep Miller, Jeff - 6/25/2003 [FL-1] |
| Rep Lewis, Ron - 6/25/2003 [KY-2] | Rep Hayes, Robin - 7/8/2003 [NC-8] |
| Rep Barrett, J. Gresham - 7/8/2003 [SC-3] | Rep Burns, Max - 7/8/2003 [GA-12] |
| Rep Collins, Mac - 7/8/2003 [GA-8] | Rep Rogers, Mike D. - 7/8/2003 [AL-3] |
| Rep Wamp, Zach - 7/8/2003 [TN-3] | Rep Stenholm, Charles W. - 7/8/2003 [TX-17] |
| Rep Hoekstra, Peter - 7/10/2003 [MI-2] | Rep Brady, Kevin - 7/10/2003 [TX-8] |
| Rep Whitfield, Ed - 7/10/2003 [KY-1] | Rep Hunter, Duncan - 7/10/2003 [CA-52] |
| Rep Doolittle, John T. - 7/10/2003 [CA-4] | Rep Brown, Henry E., Jr. - 7/10/2003 [SC-1] |
| Rep Cantor, Eric - 7/10/2003 [VA-7] | Rep Gingrey, Phil - 7/15/2003 [GA-11] |
| Rep Davis, Lincoln - 7/15/2003 [TN-4] | Rep Pickering, Charles W. (Chip) - 7/15/2003 [MS-3] |
| Rep Wicker, Roger F. - 7/15/2003 [MS-1] | Rep Taylor, Gene - 7/17/2003 [MS-4] |
| Rep Herger, Wally - 7/17/2003 [CA-2] | Rep Sullivan, John - 7/22/2003 [OK-1] |
| Rep Garrett, Scott - 7/22/2003 [NJ-5] | Rep Tauzin, W. J. (Billy) - 7/22/2003 [LA-3] |
| Rep Cubin, Barbara - 7/22/2003 [WY] | Rep Forbes, J. Randy - 7/23/2003 [VA-4] |
| Rep Smith, Christopher H. - 7/23/2003 [NJ-4] | Rep Schrock, Edward L. - 7/23/2003 [VA-2] |
| Rep Pombo, Richard W. - 7/23/2003 [CA-11] | Rep Hayworth, J. D. - 7/23/2003 [AZ-5] |
| Rep Stearns, Cliff - 7/23/2003 [FL-6] | Rep Cunningham, Randy (Duke) - 7/23/2003 [CA-50] |
| Rep Pearce, Stevan - 7/23/2003 [NM-2] | Rep Hyde, Henry J. - 7/23/2003 [IL-6] |
| Rep Barton, Joe - 7/23/2003 [TX-6] | Rep Boehner, John A. - 7/23/2003 [OH-8] |
| Rep Gutknecht, Gil - 7/23/2003 [MN-1] | Rep Peterson, John E. - 7/23/2003 [PA-5] |
| Rep Tiahrt, Todd - 7/23/2003 [KS-4] | Rep Franks, Trent - 7/23/2003 [AZ-2] |
| Rep Carter, John R. - 7/24/2003 [TX-31] | Rep Emerson, Jo Ann - 7/24/2003 [MO-8] |
| Rep Chocola, Chris - 7/24/2003 [IN-2] | Rep Rohrabacher, Dana - 7/24/2003 [CA-46] |
| Rep Crane, Philip M. - 7/24/2003 [IL-8] | Rep Shuster, Bill - 7/24/2003 [PA-9] |
| Rep Sessions, Pete - 7/24/2003 [TX-32] | Rep Beauprez, Bob - 7/24/2003 [CO-7] |
| Rep Ballenger, Cass - 7/25/2003 [NC-10] | Rep Myrick, Sue - 7/25/2003 [NC-9] |
| Rep Toomey, Patrick J. - 7/25/2003 [PA-15] | Rep Culberson, John Abney - 9/3/2003 [TX-7] |
| Rep Manzullo, Donald A. - 9/3/2003 [IL-16] | Rep Osborne, Tom - 9/3/2003 [NE-3] |
| Rep Feeney, Tom - 9/3/2003 [FL-24] | Rep Lucas, Ken - 9/3/2003 [KY-4] |
| Rep Hart, Melissa A. - 9/3/2003 [PA-4] | Rep Coble, Howard - 9/9/2003 [NC-6] |
| Rep Calvert, Ken - 9/9/2003 [CA-44] | Rep Turner, Michael R. - 9/9/2003 [OH-3] |
| Rep Kingston, Jack - 9/10/2003 [GA-1] | Rep Boozman, John - 9/10/2003 [AR-3] |
| Rep Goodlatte, Bob - 9/24/2003 [VA-6] | Rep Alexander, Rodney - 9/24/2003 [LA-5] |
| Rep Tancredo, Thomas G. - 9/24/2003 [CO-6] | Rep Bachus, Spencer - 9/30/2003 [AL-6] |
| Rep McCotter, Thaddeus G. - 9/30/2003 [MI-11] | Rep Rogers, Harold - 10/7/2003 [KY-5] |
| Rep Flake, Jeff - 10/7/2003 [AZ-6] | Rep Miller, Gary G. - 10/8/2003 [CA-42] |
| Rep Aderholt, Robert B. - 10/8/2003 [AL-4] | Rep Keller, Ric - 10/15/2003 [FL-8] |
| Rep Everett, Terry - 11/20/2003 [AL-2] | Rep Neugebauer, Randy - 11/20/2003 [TX-19] |
| Rep Baker, Richard H. - 11/20/2003 [LA-6] | Rep Shadegg, John B. - 11/20/2003 [AZ-3] |
| Rep Janklow, William J. - 11/20/2003 [SD] | Rep Burton, Dan - 11/20/2003 [IN-5] |
| Rep Deal, Nathan - 11/20/2003 [GA-10] | Rep Smith, Lamar - 11/21/2003 [TX-21] |
| Rep Brown-Waite, Ginny - 11/21/2003 [FL-5] | Rep Cannon, Chris - 11/21/2003 [UT-3] |
| Rep Hulshof, Kenny C. - 11/21/2003 [MO-9] | Rep Blunt, Roy - 1/23/2004 [MO-7] |
| Rep Cole, Tom - 2/10/2004 [OK-4] | Rep Ferguson, Mike - 2/10/2004 [NJ-7] |
| Rep Wolf, Frank R. - 2/10/2004 [VA-10] | Rep Duncan, John J., Jr. - 2/10/2004 [TN-2] |
| Rep Blackburn, Marsha - 2/24/2004 [TN-7] | Rep Nussle, Jim - 2/24/2004 [IA-1] |
| Rep Hefley, Joel - 2/24/2004 [CO-5] | Rep Sandlin, Max - 3/2/2004 [TX-1] |
Listing of 13 articles containing your phrase exactly as entered.
1 . ADDITIONAL SPONSORS -- (House
of Representatives - July 22, 2003)
2 . ADDITIONAL SPONSORS --
(House
of Representatives - July 17, 2003)
3 . ADDITIONAL SPONSORS --
(House
of Representatives - July 23, 2003)
4 . ADDITIONAL SPONSORS --
(House
of Representatives - July 15, 2003)
5 . ADDITIONAL SPONSORS --
(House
of Representatives - June 25, 2003)
6 . ADDITIONAL SPONSORS --
(House
of Representatives - July 24, 2003)
7 . ADDITIONAL SPONSORS --
(House
of Representatives - June 10, 2003)
8 . ADDITIONAL SPONSORS --
(House
of Representatives - July 10, 2003)
9 . ADDITIONAL SPONSORS --
(House
of Representatives - June 24, 2003)
10 . ADDITIONAL SPONSORS --
(House
of Representatives - June 02, 2003)
11 . PUBLIC BILLS AND
RESOLUTIONS -- (House
of Representatives - May 21, 2003)
12 . ADDITIONAL SPONSORS --
(House
of Representatives - July 08, 2003)
13 . Daily Digest -
May 21, 2003
Bill Status (links to Cong. Record pages, votes)
Related House Committee Documents
Amendments
Related Bill Details
Subjects (CRS Index Terms)
Cosponsors (75)
Close Window to Return to TBC's Cyber Activist Alert Action Center